认证信息
高级会员 第 8 年
名 称:昆山强迪粉碎设备有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:71914
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
参数/型号 | 1m³ | 2m³ | 3m³ | 4m³ | 5m³ | 6m³ | 8m³ | 10m³ | 15m³ | 20m³ |
装机功率(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
农药粉碎实例(部分)
名称 | 机型 | 进料粒径(mesh) | 出料粒径 | 产量kg/h | 空气耗量 |
吡虫啉 | QDF-300 | 60 | d97=16.73um | 170 | 6 |
吡虫啉 | QDF-400 | 80 | d97=7.99um | 10 | 10 |
吡虫啉 | QDF-600 | 80 | d97=5.67um | 70 | 20 |
粉唑醇 | QDF-600 | 80 | d97=10.50um | 360 | 20 |
戊唑醇 | QDF-600 | 80 | d97=25.13um | 460 | 20 |
吡氟草胺 | QDF-400 | 80 | d97=19.93um | 255 | 10 |
苯丁锡 | QDF-600 | 100 | d97=11.50um | 530 | 20 |
杀菌剂 | QDF-600 | 80 | d97=18.73um | 810 | 20 |
啶虫脒 | QDF-300 | 40 | d97=35.03um | 160 | 6 |
抗菌剂 | QDF-300 | 100 | d97=12.57um | 90 | 6 |
多菌灵 | QDF-400 | 80 | d97=19.18um | 360 | 10 |
除草剂 | QDF-400 | 100 | d97=16.55um | 270 | 10 |
克霉唑 | QDF-300 | 120 | d97=9.89um | 95 | 6 |
噻菌灵 | QDF-400 | 100 | d97=21.94um | 230 | 10 |
可湿性粉剂 | QDF-400 | 200 | 悬浮率>90% | 240 | 10 |
氧化物、非金属矿等新材料粉碎实例(部分)
名称 | 机型 | 成品细度 | 产量 |
氧化铈、抛光粉 | QDF-400 | D50,0.8μm D100,5μm | 50~ 60 |
ABC干粉 | QDF-400 | D90,10μm | 90 |
发泡剂 | QDF-400 | D50,1.7μm | 65 |
氧化铬绿 | QDF-300 | D97.4.5μm | 28 |
碳化钨 | QDF-400 | D100,3.8μm | 70 |
碳化硅 | QDF-300 | D97,1.17μm | 40 |
氮化硅 | QDF-400 | D50,1.5μm | 40 |
硫酸钡 | QDF-400 | D100,4.6μm | 105 |
硝酸胍 | QDF-400 | D97,10.05μm | 80 |
碳酸锂 | QDF-300 | D97,9.85μm | 45 |
季戊四醇 | QDF-600 | D90,10μm | 400 |
二氧化硅(玻璃粉) | QDF-300 | D100,20μm | 70 |
硅藻土 | QDF-400 | D90<6μm | 90 |
氧化铝(陶瓷粉) | QDF-400 | D97.2.07μm | 30 |
氧化锆 | QDF-400 | D50,3.7μm | 25 |
氧化钴 | QDF-300 | D50,4.31μm | 90 |
磷酸三钙 | QDF-400 | D97,11.84μm | 88 |
硼化钛 | QDF-400 | D50.5.3μm | 45 |
碳化钛 | QDF-300 | D50,2.5μm | 40 |
碳酸锂 | QDF-300 | D97,9.85μm | 45 |
磷酸铁锂(电池材料) | QDF-400 | D100<6μm | 20 |
石墨(沥青炭黑) | QDF-400 | D50<5μm | 40 |
聚乙烯蜡、聚酰胺蜡 | QDF-300 | D97,10μm | 38 |
PTFE/PVDF | QDF-600 | D97,7.31μm | 50/140 |
六方氧化硼 | QDB-400 | D97,5um/D97,11μm | 80 |
钻、镍粉(氮气保护) | QDB-400 | D50,5μm | 60 |
硫磺(氮气保护) | QDB-400 | D50,3.52μm(氧含量增长<0.03% ) | 70 |
医药原料药粉碎实例(部分)
物料名称 | 机型 | 成品细度 | 产量kg/h |
阿苯达唑 | QDF-400 | D97,10μm | 130 |
尼莫地平 | QDF-400 | D97,10μm | 120 |
美洛昔康 | QDF- 400 | D97,10μm | 140 |
非洛贝特 | QDF-400 | D97,10μm | 120 |
阿莫西林 | QDF-400 | D97,10μm | 150 |
氢化可的松 | QDF-400 | D97,10μm | 120 |
土霉素 | QDF- 400 | D97.10μm | 135 |
布洛芬 | QDF- 400 | D97,10μm | 120 |
消炎痛 | QDF- 300 | D97,10μm | 140 |
心律平 | QDF-400 | D97.12μm | 135 |
盐酸金霉素 | QDF- 300 | D97,5.94μm | 35 |
甲硝唑 | QDF-400 | D90.25μm | 600 |
羟基纤维素 | QDF- 300 | D97,10μm | 60 |
吡喹酮 | QDF-400 | D97.29μm | 220 |
噻嘧啶 | QDF- 300 | D97.5μm | 40 |
安宫黄体酮 | QDF- 400 | D1005μm | 60 |
五氨基四氮唑 | QDF-400 | D9o,11.5μm | 150 |
左氧氟沙星 | QDF- 300 | D97,30μm | 80 |
扑热息痛 | QDF- 300 | D97,12.5μm | 30 |
硝酸益康唑 | QDF- 300 | D97.12.6μm | 65 |
氟本尼考 | QDB-400 | D90,12μm | 80 |
环丙氨嗪(赛诺吗嗪) | QDF-400 | D90,10μm | 82 |
中药粉碎实例(部分)