认证信息
高级会员 第 8 年
名 称:昆山强迪粉碎设备有限公司.认 证:工商信息已核实
访问量:71884
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
友情链接
产品简介
物料名称 | 莫氏硬度 | 机型 | 成品细度 | 产量kg/h |
氧化铈、抛光粉 | 7-7.5 | QDF-400 | D50,0.8μm D100,5μm | 50~ 60 |
碳化钨 | 8.5-9 | QDF-400 | D100.3.8μm | 70 |
碳化硅 | 9.5 | QDF-300 | D97,1.17μm | 40 |
氮化硅 | 9-9.5 | QDF-400 | D50.2.5μm | 20 |
硼化钛 | 9-9.3 | QDF-400 | Ds0.5.3μm | 45 |
二氧化硅(玻璃粉) | 7.8 | QDF-300 | D100.20μm | 70 |
氧化铝(陶瓷粉) | 9 | QDF-400 | D97,2.07μm | 30 |
氧化锆 | 7.5 | QDF-400 | D50.3.7μm | 25 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类